 》(国家税务总局公告2013年第61号
》(国家税务总局公告2013年第61号 ),调整出口退(免)税申报办法,本文和61号文不一致的以61号文为准执行。
),调整出口退(免)税申报办法,本文和61号文不一致的以61号文为准执行。USHUI.NET®提示:根据《 财政部 税务总局关于明确国有农用地出租等增值税政策的公告》 ( 财政部 税务总局公告2020年第2号)规定,第六条第(一)项第3点、第七条第(一)项第6点“出口企业或其他单位未在国家税务总局规定期限内申报免税核销”及第九条第(二)项第2点的规定相应停止执行。
	USHUI.NET®提示:根据《 财政部税务总局关于更新中外合作油(气)田开采企业名单的通知》(财税〔2023〕51号》规定,附件3中“二、海上石油天然气开采企业的具体范围”所列企业进行调整,具体如下:
  (一)在“(一)中国海洋石油总公司及其下属企业”项下企业中删除中海石油(中国)有限公司荔湾作业公司、中海石油(中国)有限公司文昌13-1/2油田作业公司。
  (二)在“(二)中国海洋石油对外合作公司”项下企业中增加博道长和石油有限公司、哈斯基石油作业(中国)有限公司、爱思开新技术株式会社和爱思开尔世恩株式会社,并删除台南-潮汕石油作业有限公司。
  (三)对“(四)中国石油化工集团公司下属企业”项下企业名称进行变更:将“胜利石油管理局海洋钻井公司”调整为“中石化胜利石油工程有限公司海洋钻井公司”;将“中国石化集团上海海洋石油局”调整为“中国石化集团上海海洋石油局有限公司”;将“上海海洋石油勘探开发总公司”调整为“中石化海洋石油工程有限公司”。
	
附件2:
贷款机构和中标机电产品的具体范围
	
| 一、贷款机构的具体范围 | 
					 | ||
| 序号 | 国际金融组织 或外国政府贷款国别(机构) | 序号 | 国际金融组织 或外国政府贷款国别(机构) | 
| 1 | 世界银行 | 17 | 法国 | 
| 2 | 国际农业发展基金 | 18 | 芬兰 | 
| 3 | 北欧发展基金 | 19 | 韩国 | 
| 4 | 北欧投资银行 | 20 | 荷兰 | 
| 5 | 欧洲投资银行 | 21 | 加拿大 | 
| 6 | 欧佩克国际发展基金会 | 22 | 科威特 | 
| 7 | 亚洲开发银行 | 23 | 卢森堡 | 
| 8 | 法国开发署 | 24 | 挪威 | 
| 9 | 美国进出口银行(项目清单见下表) | 25 | 日本 | 
| 10 | 日本协力银行 | 26 | 瑞典 | 
| 11 | 奥地利 | 27 | 瑞士 | 
| 12 | 澳大利亚 | 28 | 沙特 | 
| 13 | 比利时 | 29 | 西班牙 | 
| 14 | 波兰 | 30 | 以色列 | 
| 15 | 丹麦 | 31 | 意大利 | 
| 16 | 德国 | 32 | 英国 | 
注:纳入外国政府贷款范围的德国贷款包括德国促进贷款;美国进出口银行的贷款指主权担保贷款。
美国进出口银行主权担保贷款项目清单
| 序号 | 项目名称 | 贷款国别 | 金额 (万美元) | 项目类别 | 转贷银行 | 
| 1 | 铁道部引进大型养路机械设备 | 美国 | 20000 | 一 | 工商银行 | 
| 2 | 北京军区总医院263临床部引进医疗设备 | 美国 | 110 | 三 | 中国银行 | 
| 3 | 内蒙古医学院附属医院等三家单位引进医疗设备(460+497+200) | 美国 | 1157 | 二 | 进出口银行 | 
| 4 | 安徽合肥市第一人民医院蜀山分院 | 美国 | 650 | 二 | 进出口银行 | 
| 5 | 山东省聊城市人民医院引进医疗设备 | 美国 | 596 | 二 | 进出口银行 | 
| 6 | 广西柳州市妇幼保健院引进医疗设备 | 美国 | 350 | 二 | 进出口银行 | 
| 7 | 新疆生产建设兵团引进采棉机 | 美国 | 11000 | 二 | 进出口银行 | 
	
二、中标机电产品的具体范围
海关出口货物税则号第84-90章所列的货物,但不包括海关总署发布的《外商投资项目不予免税的进口商品目录》所列的货物。
	
附件3:
	
海洋工程结构物和海上石油天然气开采企业的具体范围
	
一、海洋工程结构物的具体范围
| 序号 | 海洋工程结构物的具体范围 (海关税则中货物名称) | 被包含在的 海关税则号 | 对应的常见名称 | 退税率 | 
| 1 | 钢铁制桥梁及桥梁体段 | 7308100000 | 过度段;生活模块;处理模块。 | 15% | 
| 2 | 钢铁制门窗及其框架、门槛 | 7308300000 | ||
| 3 | 其他钢铁结构体及部件(包括结构体用的已加工钢板、型材) | 7308900000 | ||
| 4 | 钻探深度≥6千米其他石油钻探机 | 8430411100 | 钻机模块 | 17% | 
| 5 | 钻探深度<6千米其他钻探机(自推进的) | 8430412900 | ||
| 6 | 载重不超过15万吨的原油船 | 8901202100 | 浮式生产储油轮;浮式储油轮;穿梭油轮。 | 17% | 
| 7 | 载重不超过10万吨的原油船 | 8901201100 | ||
| 8 | 10万吨<载重量≤30万吨成品油船 | 8901201200 | ||
| 9 | 机动多用途船 | 8901905000 | 三用工作船 | 17% | 
| 10 | 拖船及顶推船 | 8904000000 | ||
| 11 | 15万吨<载重量≤30万吨的原油船 | 8901202200 | 浮式生产储油轮;浮式储油轮;单点系泊系统;水下油汽罐;栈桥码头。 | 17% | 
| 12 | 其他不以航行为主要功能的船舶 | 8905909000 | ||
| 13 | 含植物性材料的浮动结构体 | 8907900010 | ||
| 14 | 其他浮动结构体 | 8907900090 | ||
| 15 | 浮动或潜水式钻探或生产平台 | 8905200000 | 自升式、半潜式钻井船;浮式钻井船;钻井平台;生产平台;处理平台;生活平台;烽火台。 | 17% | 
	
	
附件4:
	
视同自产货物的具体范围
	
一、持续经营以来从未发生骗取出口退税、虚开增值税专用发票或农产品收购发票、接受虚开增值税专用发票(善意取得虚开增值税专用发票除外)行为且同时符合下列条件的生产企业出口的外购货物,可视同自产货物适用增值税退(免)税政策:
(一)已取得增值税一般纳税人资格。
(二)已持续经营2年及2年以上。
(三)纳税信用等级A级。
(四)上一年度销售额5亿元以上。
(五)外购出口的货物与本企业自产货物同类型或具有相关性。
二、持续经营以来从未发生骗取出口退税、虚开增值税专用发票或农产品收购发票、接受虚开增值税专用发票(善意取得虚开增值税专用发票除外)行为但不能同时符合本附件第一条规定的条件的生产企业,出口的外购货物符合下列条件之一的,可视同自产货物申报适用增值税退(免)税政策:
(一)同时符合下列条件的外购货物:
1.与本企业生产的货物名称、性能相同。
2.使用本企业注册商标或境外单位或个人提供给本企业使用的商标。
3.出口给进口本企业自产货物的境外单位或个人。
(二)与本企业所生产的货物属于配套出口,且出口给进口本企业自产货物的境外单位或个人的外购货物,符合下列条件之一的:
1.用于维修本企业出口的自产货物的工具、零部件、配件。
2.不经过本企业加工或组装,出口后能直接与本企业自产货物组合成成套设备的货物。
(三)经集团公司总部所在地的地级以上国家税务局认定的集团公司,其控股(按照《公司法》第二百一十七条规定的口径执行)的生产企业之间收购的自产货物以及集团公司与其控股的生产企业之间收购的自产货物。
(四)同时符合下列条件的委托加工货物:
1.与本企业生产的货物名称、性能相同,或者是用本企业生产的货物再委托深加工的货物。
2.出口给进口本企业自产货物的境外单位或个人。
3.委托方与受托方必须签订委托加工协议,且主要原材料必须由委托方提供,受托方不垫付资金,只收取加工费,开具加工费(含代垫的辅助材料)的增值税专用发票。
(五)用于本企业中标项目下的机电产品。
(六)用于对外承包工程项目下的货物。
(七)用于境外投资的货物。
(八)用于对外援助的货物。
(九)生产自产货物的外购设备和原材料(农产品除外
附件6:
列名原材料的具体范围
	
| 序号 | 海关税则号 | 货物名称 | ||
| 1 | 3208909000 | 溶于非水介质其他油漆、清漆溶液〔包括以聚合物为基本成分的漆,本章注释四所述溶液〕 | ||
| 2 | 3210000001 | 其他光导纤维用涂料 | ||
| 3 | 3210000090 | 其他油漆及清漆,皮革用水性颜料〔包括非聚合物为基料的瓷漆,大漆及水浆涂料〕 | ||
| 4 | 3214101000 | 半导体器件封装材料 | ||
| 5 | 3214109000 | 其他安装玻璃用油灰等;漆工用填料〔包括接缝用油灰、树脂胶泥、嵌缝胶及其他胶粘剂〕 | ||
| 6 | 4114100090 | 油鞣其他动物皮革〔包括结合鞣制的油鞣皮革;野生动物皮革除外〕 | ||
| 7 | 4114200000 | 漆皮及层压漆皮;镀金属皮革 | ||
| 8 | 4115100000 | 再生皮革〔以皮革或皮革纤维为基本成分,成块,张,条,不论是否成卷〕 | ||
| 9 | 4107121090 | 粒面剖层整张牛皮〔经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理〕 | ||
| 10 | 4107199090 | 其他整张牛马皮革〔经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理〕 | ||
| 11 | 7205100001 | 棱角钢砂〔不带球弧面的棱角形颗粒数量大于80%〕 | ||
| 12 | 7205100090 | 其他生铁、镜铁及钢铁颗粒 | ||
| 13 | 7208100000 | 轧有花纹的热轧卷材〔除热轧外未进一步加工的〕 | ||
| 14 | 7208250000 | 厚≥4.75MM其他经酸洗的热轧卷材〔除热轧外未进一步加工,宽≥600MM,未包、镀、涂层〕 | ||
| 15 | 7208261000 | 4.75MM>厚≥3MM其他大强度热轧卷材〔经酸洗,宽≥600MM,屈服强度大于355牛顿/平方毫米〕 | ||
| 16 | 7208269000 | 其他4.75MM>厚≥3MM热轧卷材〔经酸洗,宽≥600MM,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米〕 | ||
| 17 | 7208271000 | 厚度<1.5MM其他的热轧卷材〔经酸洗,宽≥600MM,未包、镀、涂层〕 | ||
| 18 | 7208279000 | 1.5MM≤厚<3MM其他的热轧卷材〔经酸洗,宽≥600MM,未包、镀、涂层〕 | ||
| 19 | 7208360000 | 厚度>10MM的其他热轧卷材〔除热轧外未进一步加工,宽≥600MM,未包、镀、涂层〕 | ||
| 20 | 7208370000 | 10MM≥厚≥4.75MM的其他热轧卷材〔除热轧外未进一步加工,宽≥600MM,未包、镀、涂层〕 | ||
| 21 | 7208381000 | 4.75MM>厚度≥3MM的大强度卷材〔宽≥600MM,屈服强度大于355牛顿/平方毫米〕 | ||
| 22 | 7208389000 | 其他4.75MM>厚度≥3MM的卷材〔宽≥600MM,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米〕 | ||
| 23 | 7208391000 | 厚度<1.5MM的其他热轧卷材〔除热轧外未进一步加工宽≥600MM,未包、镀、涂层〕 | ||
| 24 | 7208399000 | 1.5MM≤厚<3MM的其他热轧卷材〔除热轧外未进一步加工宽≥600MM,未包、镀、涂层〕 | ||
| 25 | 7208400000 | 轧有花纹的热轧非卷材〔除热轧外未进一步加工,宽≥600MM,未包、镀、涂层〕 | ||
| 26 | 7208511000 | 厚度>50MM的其他热轧非卷材〔宽≥600MM,未包、镀,涂层〕 | ||
| 27 | 7208512000 | 20MM<厚≤50MM的其他热轧非卷材〔宽≥600MM,未包、镀,涂层〕 | ||
| 28 | 7208519000 | 10MM<厚≤20MM的其他热轧非卷材〔宽≥600MM,未包、镀,涂层〕 | ||
| 29 | 7208520000 | 10MM≥厚度≥4.75MM的热轧非卷材〔除热轧外未进一步加工,宽≥600MM,未包、镀,涂层〕 | ||
| 30 | 7208531000 | 4.75MM>厚≥3MM大强度热轧非卷材〔宽≥600MM,屈服强度大于355牛顿/平方毫米〕 | ||
| 31 | 7208539000 | 其他4.75MM>厚≥3MM的热轧非卷材〔宽≥600MM,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米〕 | ||
| 32 | 7208541000 | 厚<1.5MM的热轧非卷材〔除热轧外未进一步加工,宽≥600MM,未包、镀,涂层〕 | ||
| 33 | 7208549000 | 1.5≤厚<3MM的热轧非卷材〔除热轧外未进一步加工,宽≥600MM,未包、镀,涂层〕 | ||
| 34 | 7208900000 | 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材〔除热轧外经进一步加工,宽≥600MM,未经包,渡,涂层〕 | ||
| 35 | 7211130000 | 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材〔150MM<宽<600MM,厚≥4MM,未包,镀,涂层〕 | ||
| 36 | 7211140000 | 厚度≥4.75MM的其他热轧板材〔宽<600MM,未包,镀,涂层〕 | ||
| 37 | 7211190000 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材〔宽<600MM,未包,镀,涂层〕 | ||
| 38 | 7211230000 | 含碳量低于0.25%的冷轧板材〔宽<600MM,未包,镀,涂层〕 | ||
| 39 | 7211290000 | 其他冷轧铁或非合金钢窄板材〔宽<600MM,未经包,镀,涂层,含碳量≥0.25%〕 | ||
| 40 | 7211900000 | 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材〔宽度<600MM,未经包,镀,涂层〕 | ||
| 41 | 7212100000 | 镀(涂)锡的铁或非合金钢窄板材〔宽<600MM〕 | ||
| 42 | 7212200000 | 电镀锌的铁或非合金钢窄板材〔宽<600MM〕 | ||
| 43 | 7212300000 | 其他镀或涂锌的铁窄板材〔包括非合金钢的,宽度<600MM〕 | ||
| 44 | 7212400000 | 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材〔宽度<600MM〕 | ||
| 45 | 7212500000 | 涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材〔宽度<600MM〕 | ||
| 46 | 7212600000 | 经包覆的铁或非合金钢窄板材〔宽度<600MM〕 | ||
| 47 | 7213100000 | 铁或非合金钢制热轧盘条〔带有轧制过程中产生的变形〕 | ||
| 48 | 7213200000 | 其他易切削钢制热轧盘条〔不带有轧制过程中产生的变形〕 | ||
| 49 | 7213910000 | 圆截面直径<14MM的其他热轧盘条〔不带有轧制过程中产生的变形〕 | ||
| 50 | 7213990000 | 其他热轧盘条〔不带有轧制过程中产生的变形〕 | ||
| 51 | 7214200000 | 铁或非合金钢的热加工条、杆〔带有轧制过程中产生变形,热加工指热轧、热拉拔或热挤压〕 | ||
| 52 | 7214300000 | 易切削钢的热加工条、杆〔不带有轧制过程中产生变形,热加工指热轧、热拉拔、热挤压〕 | ||
| 53 | 7214910000 | 其他矩形截面的条、杆〔正方形除外〕 | ||
| 54 | 7214990000 | 其他热加工条、杆 | ||
| 55 | 7215100000 | 其他易切削钢制冷加工条、杆〔包括冷成形〕 | ||
| 56 | 7215500000 | 其他冷加工或冷成形的条、杆 | ||
| 57 | 7215900000 | 铁及非合金钢的其他条、杆 | ||
| 58 | 7216101000 | 截面高度<80MMH型钢〔除热加工外未经进一步加工〕 | ||
| 59 | 7216102000 | 截面高度<80MM工字钢〔除热加工外未经进一步加工〕 | ||
| 60 | 7216109000 | 截面高度<80MM槽钢〔除热加工外未经进一步加工〕 | ||
| 61 | 7216210000 | 截面高度<80MM角钢〔除热加工外未经进一步加工〕 | ||
| 62 | 7216220000 | 截面高度<80MM丁字钢〔除热加工外未经进一步加工〕 | ||
| 63 | 7216310000 | 截面高度≥80MM槽钢〔除热加工外未经进一步加工〕 | ||
| 64 | 7216321000 | 截面高度>200MM工字钢〔除热加工外未经进一步加工〕 | ||
| 65 | 7216329000 | 80MM≤截面高度≤200MM工字钢〔除热加工外未经进一步加工〕 | ||
| 66 | 7216331100 | 截面高度>800MMH型钢〔除热加工外未经进一步加工〕 | ||
| 67 | 7216331900 | 200MM<截面高度≤800MMH型钢〔除热加工外未经进一步加工〕 | ||
| 68 | 7216339000 | 80MM≤截面高度≤200MMH型钢〔除热加工外未经进一步加工〕 | ||
| 69 | 7216401000 | 截面高度≥80MM角钢〔除热加工外未经进一步加工〕 | ||
| 70 | 7216402000 | 截面高度≥80MM丁字钢〔除热加工外未经进一步加工〕 | ||
| 71 | 7216501000 | 乙字钢〔除热加工外未经进一步加工〕 | ||
| 72 | 7216509000 | 其他角材、型材及异型材〔除热加工外未经进一步加工〕 | ||
| 73 | 7216610000 | 平板轧材制的角材、型材及异型材〔除冷加工外未经进一步加工〕 | ||
| 74 | 7216690000 | 冷加工的角材、型材及异型材〔除冷加工外未经进一步加工〕 | ||
| 75 | 7216910000 | 其他平板轧材制角材、型材、异型材〔冷成型或冷加工制的〕 | ||
| 76 | 7216990000 | 其他角材、型材及异型材〔除冷加工或热加工外经进一步加工〕 | ||
| 77 | 7217100000 | 未镀或涂层的铁或非合金钢丝〔不论是否抛光〕 | ||
| 78 | 7217200000 | 镀或涂锌的铁或非合金钢丝 | ||
| 79 | 7217301000 | 镀或涂铜的铁或非合金钢丝 | ||
| 80 | 7217309000 | 镀或涂其他贱金属的铁或非合金钢丝 | ||
| 81 | 7217900000 | 其他铁丝或非合金钢丝 | ||
| 82 | 7219131200 | 3MM≤厚<4.75MM未经酸洗的热轧不锈钢卷板〔除热轧外未经进一步加工宽度≥600MM含锰≥5.5%铬锰系不锈钢〕 | ||
| 83 | 7219132200 | 3MM≤厚<4.75MM经酸洗的热轧不锈钢卷板〔除热轧外未经进一步加工宽度≥600MM含锰≥5.5%铬锰系不锈钢〕 | ||
| 84 | 7219132900 | 3MM≤厚<4.75MM经酸洗的其他热轧不锈钢卷板〔除热轧外未经进一步加工宽度≥600MM〕 | ||
| 85 | 7219141200 | 厚度<3MM未经酸洗的热轧不锈钢卷板〔除热轧外未经进一步加工宽度≥600MM含锰≥5.5%铬锰系不锈钢〕 | ||
| 86 | 7219142200 | 厚度<3MM经酸洗的热轧不锈钢卷板〔除热轧外未经进一步加工宽度≥600MM含锰≥5.5%铬锰系不锈钢〕 | ||
| 87 | 7225910000 | 电镀锌的其他合金钢宽平板轧材〔宽≥600MM〕 | ||
| 88 | 7225920000 | 其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材〔宽≥600MM〕 | ||
| 89 | 7225991000 | 宽≥600MM的高速钢制平板轧材 | ||
| 90 | 7225999000 | 宽≥600MM的其他合金钢平板轧材 | ||
| 91 | 7226920000 | 宽度<600MM冷轧其他合金钢板材〔除冷轧外未经进一步加工〕 | ||
| 92 | 7226991000 | 电镀锌的其他合金钢窄平板轧材〔宽度<600MM〕 | ||
| 93 | 7226992000 | 用其他方法镀或涂锌的其他合金钢窄板材〔宽度<600MM〕 | ||
| 94 | 7227200000 | 硅锰钢的热轧盘条〔不规则盘卷的〕 | ||
| 95 | 7228200000 | 其他硅锰钢的条、杆 | ||
| 96 | 7228600000 | 其他合金钢条、杆〔热加工或冷加工后经进一步加工〕 | ||
| 97 | 7305310000 | 纵向焊接的其他粗钢铁管〔粗钢铁管指外径超过406.4MM〕 | ||
| 98 | 7305390000 | 其他方法焊接其他粗钢铁管〔粗钢铁管指外径超过406.4MM〕 | ||
| 99 | 7305900000 | 未列名圆形截面粗钢铁管〔粗钢铁管指外径超过406.4MM〕 | ||
| 100 | 7306301100 | 其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米,壁厚≤0.7毫米〔细焊缝管指外径不超过406.4MM〕 | ||
| 101 | 7306301900 | 其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米,壁厚>0.7毫米〔细焊缝管指外径不超过406.4MM〕 | ||
| 102 | 7306309000 | 其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管,外径>10毫米〔细焊缝管指外径不超过406.4MM〕 | ||
| 103 | 7306400000 | 不锈钢其他圆形截面细焊缝管〔细焊缝管指外径不超过406.4MM〕 | ||
| 104 | 7306500000 | 其他合金钢的圆形截面细焊缝管〔细焊缝管指外径不超过406.4MM〕 | ||
| 105 | 7306610000 | 矩形或正方形截面的其他焊缝管 | ||
| 106 | 7306690000 | 其他非圆形截面的其他焊缝管 | ||
| 107 | 7306900010 | 多壁式管道〔直接与化学品接触表面由特殊耐腐蚀材料制成〕 | ||
| 108 | 7306900090 | 未列名其他钢铁管及空心异型材 | ||
| 109 | 7604101000 | 非合金制铝条、杆 | ||
| 110 | 7604109000 | 非合金制铝型材、异型材 | ||
| 111 | 7604210000 | 铝合金制空心异型材 | ||
| 112 | 7604291011 | 柱形实心体铝合金〔在293K(20摄氏度)时的极限抗拉强度能达到460兆帕(0.46×10^9牛顿/平方米)或更大(截面周长≥210毫米)〕 | ||
| 113 | 7604291019 | 柱形实心体铝合金〔在293K(20摄氏度)时的极限抗拉强度能达到460兆帕(0.46×10^9牛顿/平方米)或更大(截面周长<210毫米)〕 | ||
| 114 | 7604291091 | 其他铝合金制条、杆(截面周长大于等于210毫米) | ||
| 115 | 7604291099 | 其他铝合金制条、杆(截面周长小于210毫米) | ||
| 116 | 7604299000 | 其他铝合金制型材、异型材 | ||
| 117 | 7605110000 | 最大截面尺寸>7MM的非合金铝丝 | ||
| 118 | 7605190000 | 最大截面尺寸≤7MM的非合金铝丝 | ||
| 119 | 7605210000 | 最大截面尺寸>7MM的铝合金丝 | ||
| 120 | 7605290000 | 最大截面尺寸≤7MM的铝合金丝 | ||
| 121 | 8101991000 | 锻轧钨条、杆;型材及异型材,板、片、带、箔〔但简单烧结而成条、杆的除外〕 | ||
| 122 | 8112993000 | 锻轧的铟及其制品 | ||
| 123 | 8112994000 | 锻轧的铌及其制品 | ||
| 124 | 8112999010 | 锻轧的铪及其制品 | ||
| 125 | 8112999090 | 锻轧的镓、铼及其制品 | ||
注:如因上述货物的海关税则号发生变更,而货物特性描述按海关规定仍在列名货物范围的,按原规定的适用退税率执行。
	
附件7:
	
含黄金、铂金成分的货物和钻石及其饰品的具体范围
	
一、含黄金、铂金成分的货物
是指下列两类货物:
(一)下列海关税则号的货物:2843100000、2843300010、2843300090、2843900090[不包括氯化钯、氯化钯晶体、氯化钯溶液、二氯二氨钯晶体、二氯四氨钯晶体、二氯四氨钯溶液、硝酸钯溶液、低酸硝酸钯溶液、醋酸钯晶体、硝酸铑溶液、三氯化铑晶体、三氯化铑溶液、硫酸铑溶液、碘化铑晶体、亚硫酸铑溶液、威尔金森催化荆、三(三苯基磷)氯化铑(I)、辛酸铑晶体、醋酸铑晶体]、3824909903、7111000000(不包括银焊料)、7112309000、7112911010、7112911090、7112912000、7112921000、7112922001、7112922090、7112992000、7112999000、7113191100、7113191910、7113191990、7113199910、7113199990、7114190010、7114190090、7114200010、7114200090(不包括镀银铁碟)、7115100000、7115901020、7115901090(不包括银线、铱坩锅、银铜化合物)、7115909000(不包括电弧焊用、锡合焊锡丝)。
(二)海关税则号为“9113100010、9113100090”中的“贵金属表带中的铂金表带”;海关税则号为“9111100010、9111100090”中的“黄金、铂金或包黄金、铂金制的表壳”;海关税则号为“9111900000”中的“黄金、铂金表壳的零件”;海关税则号为“7118900000”中的“猪年生肖彩色金币和猪年生肖金币”。
二、钻石及其饰品
是指下列海关税则号的货物:7102100000、7102310000、7102390000、7104201000、7104909100、7105101000、7l13111000、7113191100、7113199100、7113201000、7116200000。
	
附件10:
废止的文件和条款目录
| 序号 | 发文字号 | 文件标题和条款 | 
| 1 | 财税字[1994]11号 | 
					《财政部国家税务总局关于军队军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知 | 
| 2 | 财税字[1995]92号 | |
| 3 | 财税字[1996]47号 | |
| 4 | 财税字[1996]84号 | |
| 5 | 财税字[1997]14号 | |
| 6 | 财税字[1997]50号 | |
| 7 | ||
| 8 | 财税字[1998]116号 | |
| 9 | 财税[2002]7号 | |
| 10 | 财税[2002]112号 | |
| 11 | 财税[2003]46号 | |
| 12 | 财税[2003]86号 | |
| 13 | 财税[2003]249号 | |
| 14 | 财税[2004]125号 | |
| 15 | 财税[2004]116号 | |
| 16 | 财税[2005]34号 | |
| 17 | 财税[2005]154号 | |
| 序号 | 发文字号 | 文件标题和条款 | 
| 18 | 财税[2006]108号 | |
| 19 | 财税[2006]143号 | |
| 20 | ||
| 21 | 财税[2008]143号 | |
| 22 | 财税[2009]9号 | 
					《财政部国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知 | 
| 23 | 财税[2009]54号 | 
	
	
	
	
 请登录  查看或下载全文
			请登录  查看或下载全文